Thermowand PU Plus
Technische Daten
Typ | Beispiel-Blechdicke | Elementdicke | Gewicht | U-Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
außen | innen | im Kern | Gesamt | [KG/m²] | [W/m²K] | |
60 plus | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 12,7 | 0,47 |
80 plus | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 13,5 | 0,31 |
100 plus | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 14,3 | 0,24 |
120 plus | 0,63mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 14,9 | 0,20 |
140 plus | 0,63mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 15,7 | 0,17 |
Die Elemente 60plus-100plus erhalten Sie in folgenden Linierungsarten für die Außenschale:
L = Linierung | ![]() |
M = Mikrolinierung | ![]() |
S = Softlinierung | ![]() |
E = Eben (glatt) | ![]() |