Thermowand PU / 1000 oder 1100
Technische Daten
Typ | Beispiel-Blechdicke | Elementdicke | Gewicht | U-Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
außen | innen | im Kern | Gesamt | [KG/m²] | [W/m²K] | |
40 | 0,55mm | 0,50mm | 40mm | 40mm | 10,4 | 0,66 |
60 | 0,55mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,2 | 0,40 |
80 | 0,55mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,0 | 0,30 |
100 | 0,55mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 12,8 | 0,23 |
120 | 0,55mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 13,4 | 0,20 |
Die Elemente 40-120/1000 oder 1100 erhalten Sie in folgenden Linierungsarten für die Außenschale:
L = Linierung | ![]() |
M = Mikrolinierung | ![]() |
S = Softlinierung | ![]() |
E = Eben (glatt) | ![]() |