Thermowand PU / 1200
Beispiel-Blechdicke | Elementdicke | Gewicht | U-Wert | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | außen | innen | im Kern | Gesamt | [KG/m²] | [W/m²K] |
PU 40/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 40mm | 40mm | 10,8 | 0,56 |
PU 60/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,6 | 0,36 |
PU 80/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,4 | 0,26 |
PU 100/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 13,2 | 0,21 |
PU 120/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 14,0 | 0,18 |
PU 140/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 14,8 | 0,15 |
PU 150/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 150mm | 150mm | 15,2 | 0,14 |
PU 170/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 170mm | 170mm | 16,0 | 0,12 |
PU 200/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 16,8 | 0,11 |
PU 220/1200 | 0,60mm | 0,50mm | 220mm | 220mm | 17,6 | 0,10 |
Produkteigenschaften
- Elementdicken von 40 bis 220 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient gemäß EN 13165 und EN 14509 mit Fugeneinfluss
- U-Werte von 0,58 bis 0,11 W/m2/K
- bis in tiefkalte Bereiche von -40° C
- Labyrinthdichtung ab PU60
- Lieferlängen bis 24 m
- Alle Elemente B1 (schwer entflammbar)
- linierte, mikrolinierte oder ebene Oberflächen
- optional mit lebensmittelverträglicher Oberfläche FS 3000®