Thermodach PU DL 70 – DL 160
Beispiel-Blechdicke | Elementdicke | Gewicht | U-Wert | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | außen | innen | im Kern | Gesamt | [KG/m²] | [W/m²K] |
DL 70 | 0,55mm | 0,45mm | 30mm | 70mm | 10,5 | 0,76 |
DL 80 | 0,55mm | 0,45mm | 40mm | 80mm | 10,9 | 0,58 |
DL100 | 0,55mm | 0,45mm | 60mm | 100mm | 11,7 | 0,37 |
DL120 | 0,55mm | 0,45mm | 80mm | 120mm | 12,5 | 0,28 |
DL140 | 0,55mm | 0,45mm | 100mm | 140mm | 13,4 | 0,23 |
DL160 | 0,55mm | 0,45mm | 120mm | 160mm | 14,0 | 0,19 |
Produkteigenschaften
- dauerhaft dicht bei Regen, Wind und Schnee
- solide gegen Sogeinwirkung befestigt
- nahezu wartungsfrei und wertbeständig
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- hohe Tragfähigkeit
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- hervorragender Korrosionschutz
- lange Lebensdauer
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten