Brandschutzdach Mineralwolle 3005 T / 60 – 3005 T / 200
Blechdicke (Standard) | Elementdicke | Gewicht | U-Wert | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | außen | innen | im Kern | Gesamt | [KG/m²] | [W/qm K] |
3005 T / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 100mm | 17,7 | 0,62 |
3005 T / 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 120mm | 19,9 | 0,47 |
3005 T / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 140mm | 21,4 | 0,38 |
3005 T / 120 | 0,63mm | 0,50mm | 120mm | 160mm | 23,4 | 0,32 |
3005 T / 150 | 0,63mm | 0,50mm | 150mm | 180mm | 26,5 | 0,26 |
3005 T / 200 | 0,63mm | 0,50mm | 200mm | 240mm | 29,6 | 0,20 |
Produkteigenschaften
- U-Werte ermittelt gemäß EN 14509 (inkl. Fugenverluste)
- Brandverhalten A2 s1-d0
- Mineralwolldichte 85 kg/m³ – ʎ = 0.040 W/m2K
- thermische Trennung der Deckschalen
- Längen bis 12 m
- hohe Steifigkeit
- hohe Luftdichtigkeit, schlagregendicht
- schnelle und problemlose Montage
- dampfdichte Deckschalen