Thermowände
Thermowand PU 40/1100 – 100/1100
Thermowand PU 60plus – 100plus
Die Elemente 40/1100-100/1100 und 60plus-100plus erhalten Sie in folgenden Linierungarten für die Außenschale:
| L = Linierung | ![]() |
M = Mikrolinierung | ![]() |
| S = Softlinierung | ![]() |
E = Eben (glatt) | ![]() |
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| 40/1100 | 0,55mm | 0,50mm | 40mm | 40mm | 10,40 | 0,58 |
| 60/1100 | 0,55mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,20 | 0,39 |
| 80/1100 | 0,55mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,00 | 0,30 |
| 100/1100 | 0,55mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 12,80 | 0,24 |
| 60 plus | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 12,70 | 0,39 |
| 80 plus | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 13,50 | 0,30 |
Thermowand PU TL 65 – TL 85
Thermowand PU WL 80 – WL 100
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| TL 65 | 0,55mm | 0,50mm | 40mm | 65mm | 11,80 | 0,45 |
| TL 85 | 0,50mm | 60mm | 85mm | 12,40 | 0,33 | |
| WL 80 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 80mm | 13,30 | 0,36 |
| WL 100 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 100mm | 14,10 | 0,28 |
Produkteigenschaften
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- passgenaue Fugengeometrie
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Bei diesen Produkten ist die Innenschale Standardmäßig in der L – Linierung erhältlich.
Thermowand PU 1003 B / 40 – 1003 B / 120
Thermowand PU 2000 B / 60 – 2000 B / 100
Thermowand PU 2003 BI / 60 – 2003 BI / 100
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| 1003 B / 40 | 0,63mm | 0,50mm | 40mm | 40mm | 11,27 | 0,62 |
| 1003 B / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,67 | 0,41 |
| 1003 B / 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,07 | 0,31 |
| 1003 B / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 12,87 | 0,25 |
| 1003 B / 120 | 0,63mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 13,67 | 0,21 |
| 2000 B / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 12,53 | 0,40 |
| 2000 B / 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 13,33 | 0,30 |
| 2000 B / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 14,13 | 0,24 |
| 2003 BI / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 12,53 | 0,40 |
| 2003 BI / 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 13,33 | 0,30 |
| 2003 BI / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 14,13 | 0,24 |
Produkteigenschaften
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- passgenaue Fugengeometrie
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Thermowand PU SIP W 40 SB – SIP W 170 SB
Thermowand PU SIP W 60 VB – SIP W 100 VB
Microliniert-M8


Microliniert M16


Liniert


Glatt

Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| SIP W 40 SB | 0,60mm | 0,50mm | 40mm | 40mm | 10,90 | 0,58 |
| SIP W 60 SB | 0,60mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,70 | 0,40 |
| SIP W 80 SB | 0,60mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,50 | 0,30 |
| SIP W 100 SB | 0,60mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 13,30 | 0,24 |
| SIP W 120 SB | 0,60mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 14,10 | 0,20 |
| SIP W 140 SB | 0,60mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 14,90 | 0,17 |
| SIP W 170 SB | 0,60mm | 0,50mm | 170mm | 170mm | 16,10 | 0,14 |
| SIP W 60 VB | 0,60mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 12,36 | 0,40 |
| SIP W 80 VB | 0,60mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 13,16 | 0,30 |
| SIP W 100 VB | 0,60mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 13,96 | 0,24 |
Produkteigenschaften
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- passgenaue Fugengeometrie
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Thermowand PU SIP W 40 SB – SIP W 170 SB
Thermowand PU HW 40 – HW120
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| HW 40/1175 | 0,50mm | 0,40mm | 40mm | 40mm | 9,10 | 0,58 |
| HW 60/1175 | 0,50mm | 0,40mm | 60mm | 60mm | 9,90 | 0,39 |
| HW 80/1175 | 0,50mm | 0,40mm | 80mm | 80mm | 10,70 | 0,30 |
| HW 100/1175 | 0,50mm | 0,40mm | 100mm | 100mm | 11,50 | 0,24 |
| HW 120/1175 | 0,50mm | 0,40mm | 120mm | 120mm | 12,30 | 0,20 |
Produkteigenschaften
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- passgenaue Fugengeometrie
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Diese Elemente erhalten Sie auch in 1000mm Baubreite.
Thermowand PU 40/1176 – PU 220/1176
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| PU 40/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 40mm | 40mm | 10,80 | 0,58 |
| PU 60/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,60 | 0,39 |
| PU 80/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,40 | 0,30 |
| PU 100/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 13,20 | 0,24 |
| PU 120/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 14,00 | 0,20 |
| PU 140/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 14,80 | 0,17 |
| PU 150/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 150mm | 150mm | 15,10 | 0,16 |
| PU 170/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 170mm | 170mm | 15,90 | 0,14 |
| PU 200/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 17,10 | 0,12 |
| PU 220/1176 | 0,60mm | 0,50mm | 220mm | 220mm | 17,90 | 0,11 |
Produkteigenschaften
- Elementdicken von 40 bis 220 mm
- U-Werte von 0,58 bis 0,11 W/m2/K
- doppelte Nut-Feder- Verbindung ab PU60
- Labyrinthdichtung ab PU60
- Lieferlängen bis 24 m
- Alle Elemente B1 (schwer entflammbar)
- linierte, mikrolinierte oder ebene Oberflächen
- optional mit lebensmittelverträglicher Oberfläche FS 3000®
Thermowand PU HW 60 Vario – HW 100 Vario

Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| HW 60 Vario | 0,50mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 11,30 | 0,40 |
| HW 80 Vario | 0,50mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 12,10 | 0,30 |
| HW 100 Vario | 0,50mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 12,90 | 0,24 |
Produkteigenschaften
- passgenaue Fugengeometrie mit werkseitig eingebautem Dichtband
- mit verdeckter Befestigung
- mit definiertem Anschlag und Schraubhilfsnut
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung durch PUR-Kern
- große Stützweiten
- montagefertig
- Deckschalen aus bandbeschichtete GALFAN®
- alternatives Deckschalenmaterial auf Anfrage
- allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z 10.4-345
- Sonderelemente für Ecken und Attiken lieferbar
Thermowand PU HW 60 integral – HW 120 integral
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| HW 60 integral | 0,55mm | 0,55mm | 60mm | 60mm | 12,10 | 0,40 |
| HW 80 integral | 0,55mm | 0,55mm | 80mm | 80mm | 12,90 | 0,30 |
| HW 100 integral | 0,55mm | 0,55mm | 100mm | 100mm | 13,70 | 0,24 |
| HW 120 integral | 0,55mm | 0,55mm | 120mm | 120mm | 14,40 | 0,20 |
Produkteigenschaften
- passendes Systemfenster
- passgenaue Fugengeometrie mit werkseitig eingebauten Dichtbändern
- verdeckte Befestigung mit der bewährten Integralklammer
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung durch PUR-Kern
- montagefertig ab Werk
- mengenabhängig auch in Sonderbaubreiten 600 mm, 900 mm und 1200 mm erhältlich
- Deckschalen aus bandbeschichtetem GALFAN®
- alternatives Deckschalenmaterial auf Anfrage
- allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z 10.4-345
- Sonderelemente für Ecken und Attiken lieferbar
Thermowand PU TL 66 – TL 96
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| TL 66 | 0,50mm | 0,40mm | 30mm | 66mm | 10,50 | 0,47 |
| TL 96 | 0,50mm | 0,40mm | 60mm | 96mm | 11,60 | 0,29 |
Produkteigenschaften
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- passgenaue Fugengeometrie mit werksseitig eingebautem Dichtband
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
- optisch anspruchsvolles, modernes Design
- ausgezeichnete Wärmedämmung durch PUR-Kern
- passgenaue Fugengeometrie mit definiertem Anschlag und Schraubhilfsnut
- mit werkseitig eingebautem Dichtband
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- Außenschale wellprofiliert, Innenschale liniert
- Deckschalen aus bandbeschichtetem GALFAN®
- alternatives Deckschalenmaterial auf Anfrage
- allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z 10.4-345
- kombinierbar mit HW 60 – HW 100 vario®
Thermowand PU HIW 64 VB – HIW 104 VB
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| HIW 64 VB | 0,60mm | 0,75mm | 37mm | 64mm | 14,50 | 0,47 |
| HIW 84 VB | 0,60mm | 0,75mm | 57mm | 84mm | 15,30 | 0,34 |
| HIW 104 VB | 0,60mm | 0,75mm | 77mm | 104mm | 16,10 | 0,27 |
Produkteigenschaften
- optisch anspruchsvolles, modernes Design
- ausgezeichnete Wärmedämmung durch PUR-Kern
- passgenaue Fugengeometrie mit definiertem Anschlag und Schraubhilfsnut
- mit werkseitig eingebautem Dichtband
- dampfdichte Deckschalen
- geringes Eigengewicht
- große Stützweiten
- Außenschale wellprofiliert, Innenschale liniert
- Deckschalen aus bandbeschichtetem GALFAN®
- alternatives Deckschalenmaterial auf Anfrage
- allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z 10.4-345
- kombinierbar mit HW 60 – HW 100 vario®





















