Thermodächer PU
Thermodach PU DL 70 – DL 140

Diese Elemente gibt es auch alle als verdeckte Verschraubung
( mit einer zusätzlichen Abdeckleiste )
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | |
| DL 70 | 0,55mm | 0,50mm | 30mm | 70mm | 10,90 | 0,69 |
| DL 80 | 0,55mm | 0,50mm | 40mm | 80mm | 11,30 | 0,54 |
| DL100 | 0,55mm | 0,50mm | 60mm | 100mm | 12,10 | 0,38 |
| DL120 | 0,55mm | 0,50mm | 80mm | 120mm | 12,90 | 0,29 |
| DL140 | 0,55mm | 0,50mm | 100mm | 140mm | 13,70 | 0,23 |
Produkteigenschaften
- dauerhaft dicht bei Regen, Wind und Schnee
- solide gegen Sogeinwirkung befestigt
- nahezu wartungsfrei und wertbeständig
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- hohe Tragfähigkeit
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- hervorragender Korrosionschutz
- lange Lebensdauer
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Thermodach PU 1001 TS 30 – 1001 TS 120
![]()
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesam | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| 1001 TS / 30 | 0,63mm | 0,50mm | 30mm | 70mm | 11,50 | 0,71 |
| 1001 TS / 40 | 0,63mm | 0,50mm | 40mm | 80mm | 11,95 | 0,56 |
| 1001 TS / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 100mm | 12,80 | 0,38 |
| 1001 TS/ 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 120mm | 13,65 | 0,29 |
| 1001 TS / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 140mm | 14,50 | 0,24 |
| 1001 TS / 120 | 0,63mm | 0,50mm | 120mm | 160mm | - | - |
Produkteigenschaften
- dauerhaft dicht bei Regen, Wind und Schnee
- solide gegen Sogeinwirkung befestigt
- nahezu wartungsfrei und wertbeständig
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- hohe Tragfähigkeit
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- hervorragender Korrosionschutz
- lange Lebensdauer
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Thermodach PU SIP 80 – SIP 140 Trapez


Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| SIP D 80 | 0,60mm | 0,50mm | 40mm | 80mm | 11,67 | 0,59 |
| SIP D 100 | 0,60mm | 0,50mm | 60mm | 100mm | 12,47 | 0,40 |
| SIP D 120 | 0,60mm | 0,50mm | 80mm | 120mm | 13,27 | 0,30 |
| SIP D 140 | 0,60mm | 0,50mm | 100mm | 140mm | 14,07 | 0,24 |
Produkteigenschaften
- dauerhaft dicht bei Regen, Wind und Schnee
- solide gegen Sogeinwirkung befestigt
- nahezu wartungsfrei und wertbeständig
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- hohe Tragfähigkeit
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- hervorragender Korrosionschutz
- lange Lebensdauer
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Thermodach PU TL 75 – TL 135
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) | Blechdicke (Standard) | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| TL 75 n | 0,50mm | 0,40mm | 40mm | 75mm | 9,90 | 0,52 |
| TL 95 n | 0,50mm | 0,40mm | 60mm | 95mm | 10,70 | 0,37 |
| TL 115 n | 0,50mm | 0,40mm | 80mm | 115mm | 11,50 | 0,28 |
| TL 135 n | 0,50mm | 0,40mm | 100mm | 135mm | 12,10 | 0,24 |
Produkteigenschaften
- dauerhaft dicht bei Regen, Wind und Schnee
- solide gegen Sogeinwirkung befestigt
- nahezu wartungsfrei und wertbeständig
- geringes Eigengewicht
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- hohe Tragfähigkeit
- montagefertig
- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- hervorragender Korrosionschutz
- lange Lebensdauer
- farbige Gestaltungsmöglichkeiten
Thermodach PU TL 75 – TL 135 integral

Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| TL 75 i | 0,50mm | 0,40mm | 40mm | 75mm | 9,90 | 0,52 |
| TL 95 i | 0,50mm | 0,40mm | 60mm | 95mm | 10,70 | 0,37 |
| TL 115 i | 0,50mm | 0,40mm | 80mm | 115mm | 11,50 | 0,28 |
| TL 135 i | 0,50mm | 0,40mm | 100mm | 135mm | 12,20 | 0,24 |
| TL 155 i | 0,50mm | 0,40mm | 120mm | 155mm | 13,10 | 0,19 |
Produkteigenschaften
- Befestigung ohne Durchschraubung der Dachfläche, d.h. keine Bohrspäne
- Fugendichtung mit Triplexsystem
- nahezu wartungsfrei und wertbeständig
- ausgezeichnete Wärmedämmung durch PUR-Kern
- ermöglicht kurze Montagezeiten
- Deckschalen aus GALFAN® mit farbiger Beschichtung oder GALVALUME®, unbeschichtet
- Außenschale trapezprofiliert, Innenschale liniert