Stahltrapezprofile
Stahltrapezprofil A 8/100
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 8/100 | 0,50mm | 4,31 |
| 0,63mm | 5,43 |
Stahltrapezprofil M 20/220
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 20/220 | 0,63mm | 5,73 |
| 0,75mm | 6,83 | |
| 0,88mm | 8,00 | |
| 1,00mm | 9,10 |
Stahltrapezprofil M 35/207
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 35/207 | 0,63mm | 6,10 |
| 0,75mm | 7,25 | |
| 0,88mm | 8,50 | |
| 1,00mm | 9,66 |
Stahltrapezprofil FI 35/207
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 35/207 | 0,63mm | 6,10 |
| 0,75mm | 7,20 | |
| 0,88mm | 8,50 | |
| 1,00mm | 9,60 |
Stahltrapezprofil A 35/207
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 35/207 | 0,63mm | 5,77 |
| 0,75mm | 6,87 | |
| 0,88mm | 8,06 | |
| 1,00mm | 9,16 |
Stahltrapezprofil A 39/333
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 39/333 | 0,75mm | 7,11 |
| 0,88mm | 8,34 | |
| 1,00mm | 9,48 | |
| 1,25mm | 11,85 |
Stahltrapezprofil M 40/183
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 40/183 | 0,63mm | 6,90 |
| 0,75mm | 8,20 | |
| 0,88mm | 9,62 | |
| 1,00mm | 10,93 |
Stahltrapezprofil FI 40/183
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 40/183 | 0,63mm | 6,90 |
| 0,75mm | 8,20 | |
| 0,88mm | 9,60 | |
| 1,00mm | 10,90 |
Stahltrapezprofil A 40/183
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 40/183 | 0,63mm | 6,53 |
| 0,75mm | 7,77 | |
| 0,88mm | 9,12 | |
| 1,00mm | 10,36 |
Stahltrapezprofil M 40/333
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 40/333 | 0,63mm | 5,97 |
| 0,75mm | 7,11 |
Stahltrapezprofil M 50/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 50/250 | 0,63mm | 6,30 |
| 0,75mm | 7,50 | |
| 0,88mm | 8,80 | |
| 1,00mm | 10,00 |
Stahltrapezprofil FI 50/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 50/250 | 0,63mm | 6,30 |
| 0,75mm | 7,50 | |
| 0,88mm | 8,80 | |
| 1,00mm | 10,00 |
Stahltrapezprofil FI 85/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 85/280 | 0,75mm | 8,1 |
| 0,88mm | 9,5 | |
| 1,00mm | 10,80 | |
| 1,25mm | 13,40 |
Stahltrapezprofil A 85/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 85/280 | 0,75mm | 8,04 |
| 0,88mm | 9,43 | |
| 1,00mm | 10,71 | |
| 1,25mm | 13,39 |
Stahltrapezprofil M 85/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 85/280 | 0,75mm | 8,04 |
| 0,88mm | 9,44 | |
| 1,00mm | 10,72 | |
| 1,25mm | 13,40 |
Stahltrapezprofil FI 100/275
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 100/275 | 0,75mm | 9,10 |
| 0,88mm | 10,60 | |
| 1,00mm | 12,10 | |
| 1,25mm | 15,10 |
Stahltrapezprofil A 100/275
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| 0,88mm | 10,67 | |
| 1,00mm | 12,12 | |
| 1,25mm | 15,15 |
Stahltrapezprofil M 100/275
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 100/275 | 0,75mm | 9,10 |
| 0,88mm | 10,69 | |
| 1,00mm | 12,13 | |
| 1,25mm | 15,17 |
Stahltrapezprofil A 106/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 106/250 | 0,75mm | 9,76 |
| 0,88mm | 11,45 | |
| 1,00mm | 13,01 | |
| 1,25mm | 16,27 |
Stahltrapezprofil M 135.1/310
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 135/310 | 0,75mm | 9,74 |
| 0,88mm | 11,43 | |
| 1,00mm | 12,99 | |
| 1,25mm | 16,23 |
Stahltrapezprofil FI 135/310
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 135/310 | 0,75mm | 9,70 |
| 0,88mm | 11,40 | |
| 1,00mm | 13,00 | |
| 1,25mm | 16,20 |
Stahltrapezprofil A 135/310
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 135/310 | 0,75mm | 9,68 |
| 0,88mm | 11,35 | |
| 1,00mm | 12,90 | |
| 1,25mm | 16,13 |
Stahltrapezprofil M 150/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 150/280 | 0,75mm | 10,70 |
| 0,88mm | 12,55 | |
| 1,00mm | 14,27 | |
| 1,25mm | 17,83 |
Stahltrapezprofil FI 150/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 150/280 | 0,75mm | 10,80 |
| 0,88mm | 12,60 | |
| 1,00mm | 14,30 | |
| 1,25mm | 17,90 |
Stahltrapezprofil A 150/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 150/280 | 0,75mm | 10,71 |
| 0,88mm | 12,57 | |
| 1,00mm | 14,29 | |
| 1,25mm | 17,86 |
Stahltrapezprofil M 160/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 160/250 | 0,75mm | 12,00 |
| 0,88mm | 14,08 | |
| 1,00mm | 16,00 | |
| 1,25mm | 20,00 |
Stahltrapezprofil A 160/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 160/250 | 0,75mm | 12,00 |
| 0,88mm | 14,08 | |
| 1,00mm | 16,00 | |
| 1,25mm | 20,00 |
Stahltrapezprofil FI 165/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 165/250 | 0,75mm | 12,00 |
| 0,88mm | 14,10 | |
| 1,00mm | 16,00 | |
| 1,25mm | 20,00 |
Stahltrapezprofil A 200/420
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 200/420 | 0,75mm | 10,71 |
| 0,88mm | 12,57 | |
| 1,00mm | 14,29 | |
| 1,25mm | 17,86 |
Stahltrapezprofil M 206/375
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 205/375 | 0,75mm | 12,00 |
| 0,88mm | 14,08 | |
| 1,00mm | 16,00 | |
| 1,25mm | 20,00 |





























