Stahlkassettenprofile
Stahlkassettenprofil FI 100/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 100/600 | 0,75mm | 8,85 |
| 0,88mm | 10,38 | |
| 1,00mm | 11,80 | |
| 1,25mm | 14,75 |
Stahlkassettenprofil A 100/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 100/600 | 0,75mm | 9,00 |
| 0,88mm | 10,56 | |
| 1,00mm | 12,00 | |
| 1,25mm | 15,00 |
Stahlkassettenprofil FI 120/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 120/600 | 0,75mm | 9,32 |
| 0,88mm | 10,93 | |
| 1,00mm | 12,42 | |
| 1,25mm | 15,53 |
Stahlkassettenprofil A 120/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 120/600 | 0,75mm | 9,53 |
| 0,88mm | 11,18 | |
| 1,00mm | 12,70 | |
| 1,25mm | 15,88 |
Stahlkassettenprofil FI 130/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 130/600 | 0,75mm | 9,52 |
| 0,88mm | 11,17 | |
| 1,00mm | 12,69 | |
| 1,25mm | 15,86 |
Stahlkassettenprofil A 130/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 130/600 | 0,75mm | 9,53 |
| 0,88mm | 11,18 | |
| 1,00mm | 12,70 | |
| 1,25mm | 15,88 |
Stahlkassettenprofil FI 145/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 145/600 | 0,75mm | 9,82 |
| 0,88mm | 11,52 | |
| 1,00mm | 13,09 | |
| 1,25mm | 16,36 |
Stahlkassettenprofil A 150/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 150/600 | 0,75mm | 9,99 |
| 0,88mm | 11,73 | |
| 1,00mm | 13,33 | |
| 1,25mm | 16,66 |







