Brandschutzwände
Brandschutzwand PU 100/1100

Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| 100/1100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 13,80 | 0,24 |
Produkteigenschaften
- Feuerwiderstandsklasse REI30 bzw. EI30! Nach DIN EN 13501-2, dies entspricht der bauaufsichtlichen Anforderung „feuerhemmend“.
- hervorragende Wärmedämmung
- Baustoffklasse A2 nach DIN EN 1364 und DIN EN 13501 „nicht brennbar“
- thermische Trennung der Deckschalen
- geringere Gewicht (Ca. 30% leichter als Mineralfaserelemente)
- Längen bis 15 m
- hohe Steifigkeit
- hohe Luftdichtigkeit, schlagregendicht
- schnelle und problemlose Montage
- hohe Fugendichtheit durch DUO-Dichtung
- keine Wasseraufnahme
Brandschutzwand Mineralwolle 3003 B / 60 – 3003 B / 200

Brandschutzwand Mineralwolle 3506 HBI / 60 – 3506 HBI / 200

Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| 3003 B / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 15,60 | 0,60 |
| 3003 B / 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 17,60 | 0,46 |
| 3003 B / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 19,60 | 0,39 |
| 3003 B / 120 | 0,63mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 21,60 | 0,33 |
| 3003 B / 150 | 0,63mm | 0,50mm | 150mm | 150mm | 24,60 | 0,27 |
| 3003 B / 200 | 0,63mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 29,60 | 0,20 |
| 3506 HBI / 60 | 0,63mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 16,10 | 0,61 |
| 3506 HBI / 80 | 0,63mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 18,10 | 0,46 |
| 3506 HBI / 100 | 0,63mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 20,10 | 0,39 |
| 3506 HBI / 120 | 0,63mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 22,10 | 0,33 |
| 3506 HBI / 150 | 0,63mm | 0,50mm | 150mm | 150mm | 25,10 | 0,27 |
| 3506 HBI / 200 | 0,63mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 30,40 | 0,20 |
Produkteigenschaften
- definierte Feuerwiderstandsklassen nach europäischer Norm
- hohe Wärmedämmung
- Baustoffklasse A2 nach DIN EN 1364 und DIN EN 13501 „nicht brennbar“
- thermische Trennung der Deckschalen
- Längen bis 15 m
- hohe Steifigkeit
- hohe Luftdichtigkeit, schlagregendicht
- schnelle und problemlose Montage
- dampfdichte Deckschalen
Brandschutzwand Mineralwolle HW 60 Isorock – HW 200 isorock

Produkteigenschaften
- definierte Feuerwiderstandsklassen nach nationaler und europäischer Norm
- hohe Wärmedämmung
- biolösliche Steinwollplatte
- gute Luftschalldämmung Rw = 29 dB bis Rw = 32 dB
- Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 „nicht brennbar“
- thermische Trennung der Deckschalen
- Längen bis 16 m
- hohe Steifigkeit
- passgenaue Fugengeometrie mit werkseitig eingebauten Dichtbändern
- hohe Luftdichtigkeit, schlagregendicht
- schnelle und problemlose Montage
- dampfdichte Deckschalen aus bandbeschichtetem GALFAN®
alternatives Deckschalenmaterial auf Anfrage - allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z-10.4-235
Brandschutzwand Mineralwolle HW 80 Isorock Vario – HW 200 isorock Vario

Produkteigenschaften
- definierte Feuerwiderstandsklassen nach nationaler und europäischer Norm
- Baustoffklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 „nicht brennbar“
- verdeckte Befestigung
- dampfdichte Deckschalen aus bandbeschichtetem GALFAN®
- thermische Trennung
- Außenansicht der Fuge identisch mit isowand vario®
- mehrere Beschichtungssysteme lieferbar
- passgenaue Fugengeometrie mit werkseitig eingebauten Dichtbändern
- montagefertig
- alternatives Deckschalenmaterial auf Anfrage
- Sonderelemente für Ecken und Attiken lieferbar
Akustikbrandschutzwand Mineralwolle HAW 60 Isorock – HAW 200 Isorock

Produkteigenschaften
- hohe Wärmedämmung
- biolösliche Steinwollplatte
- gute Luftschalldämmung Rw = 34 dB
- hoher Schallabsorptionsgrad über ein breiteres Frequenzspectrum
- thermische Trennung der Deckschalen
- Längen bis 16 m
- hohe Steifigkeit
- passgenaue Fugengeometrie mit werkseitig eingebauten Dichtbändern
- Inneneinsatz
- Lochanteil 26%
- schnelle und problemlose Montage
Technische Daten
| Typ | Blechdicke (Standard) außen | Blechdicke (Standard) innen | Elementdicke im Kern | Elementdicke Gesamt | Gewicht ( Kg/m² ) | U-Wert W/qm K |
| HW 60 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 14,60 | 0,65 |
| HW 80 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 16,60 | 0,50 |
| HW 100 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 18,60 | 0,40 |
| HW 120 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 20,60 | 0,34 |
| HW 140 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 22,60 | 0,29 |
| HW 160 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 160mm | 160mm | 24,60 | 0,26 |
| HW 180 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 180mm | 180mm | 26,60 | 0,23 |
| HW 200 isorock | 0,50mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 28,50 | 0,21 |
| HW 80 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 16,9 | 0,50 |
| HW 100 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 18,90 | 0,40 |
| HW 120 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 20,90 | 0,34 |
| HW 140 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 22,90 | 0,29 |
| HW 150 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 23,90 | 0,28 |
| HW 160 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 160mm | 160mm | 24,90 | 0,26 |
| HW 180 isorock Vario | 0,50mm | >0,50m | 180mm | 180mm | 26,90 | 0,23 |
| HW 200 isorock Vario | 0,50mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 28,90 | 0,21 |
| HAW 60 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 60mm | 60mm | 13,50 | 0,65 |
| HAW 80 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 80mm | 80mm | 15,50 | 0,50 |
| HAW 100 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 100mm | 100mm | 17,50 | 0,40 |
| HAW 120 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 120mm | 120mm | 19,50 | 0,34 |
| HAW 140 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 140mm | 140mm | 21,50 | 0,29 |
| HAW 150 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 150mm | 150mm | 22,50 | 0,28 |
| HAW 160 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 160mm | 160mm | 23,50 | 0,26 |
| HAW 180 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 180mm | 180mm | 25,50 | 0,23 |
| HAW 200 Isorock | 0,50mm | 0,50mm | 200mm | 200mm | 27,40 | 0,21 |
