Akustiktrapezprofile
Akustiktrapezprofil FI 40/183
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 40/183 Akustik | 0,75mm | 7,20 |
| 0,88mm | 8,50 | |
| 1,00mm | 9,60 | |
| 1,25mm | 12,00 |
Akustiktrapezprofil A 85 / 280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 85/280 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil M 85/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 85/280 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil FI 100/275
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 100/275 Akustik | 0,75mm | 8,20 |
| 0,88mm | 9,60 | |
| 1,00mm | 10,90 | |
| 1,25mm | 13,60 |
Akustiktrapezprofil A 100/275
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 100/275 Akustik | 0,75mm | 8,49 |
| 0,88mm | 10,07 | |
| 1,00mm | 11,52 | |
| 1,25mm | 14,55 |
Akustiktrapezprofil FI 135/310
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 135/310 Akustik | 0,75mm | 8,80 |
| 0,88mm | 10,40 | |
| 1,00mm | 11,80 | |
| 1,25mm | 14,70 |
Akustiktrapezprofil A 135/310
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 135/310 Akustik | 0,75mm | 8,84 |
| 0,88mm | 10,35 | |
| 1,00mm | 11,80 | |
| 1,25mm | 14,73 |
Akustiktrapezprofil M 135/310
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 135/310 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil FI 150/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 150/280 Akustik | 0,75mm | 9,80 |
| 0,88mm | 11,50 | |
| 1,00mm | 13,00 | |
| 1,25mm | 16,30 |
Akustiktrapezprofil A 150/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 150/280 Akustik | 0,75mm | 10,01 |
| 0,88mm | 11,67 | |
| 1,00mm | 13,29 | |
| 1,25mm | 16,56 |
Akustiktrapezprofil M 150/280
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 150/280 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil A 160/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 160/250 Akustik | 0,75mm | 10,90 |
| 0,88mm | 12,78 | |
| 1,00mm | 14,60 | |
| 1,25mm | 18,30 |
Akustiktrapezprofil M 160/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 160/250 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil FI 165/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 165/250 Akustik | 0,75mm | 10,90 |
| 0,88mm | 12,80 | |
| 1,00mm | 14,60 | |
| 1,25mm | 18,20 |
Akustiktrapezprofil A 170/250
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 170/250 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil A 200/420
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 200/420 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |
Akustiktrapezprofil M 200/420
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| M 200/420 Akustik | 0,75mm | - |
| 0,88mm | - | |
| 1,00mm | - | |
| 1,25mm | - |















