Akustikkassettenprofile ( Stahl )
Akustikkassettenprofil FI 100/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 100/600 Akustik | 0,75mm | 7,68 |
| 0,88mm | 9,00 | |
| 1,00mm | 10,20 | |
| 1,25mm | 12,80 |
Akustikkassettenprofil A 100/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 100/600 Akustik | 0,75mm | 9,00 |
| 0,88mm | 10,56 | |
| 1,00mm | 12,00 | |
| 1,25mm | 15,00 |
Akustikkassettenprofil FI 120/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 120/600 Akustik | 0,75mm | 8,09 |
| 0,88mm | 9,49 | |
| 1,00mm | 10,80 | |
| 1,25mm | 13,48 |
Akustikkassettenprofil A 120/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 120/600 Akustik | 0,75mm | 9,53 |
| 0,88mm | 11,18 | |
| 1,00mm | 12,70 | |
| 1,25mm | 15,88 |
Akustikkassettenprofil FI 130/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 130/600 Akustik | 0,75mm | 8,26 |
| 0,88mm | 9,69 | |
| 1,00mm | 11,01 | |
| 1,25mm | 13,77 |
Akustikkassettenprofil A 130/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 130/600 Akustik | 0,75mm | 9,99 |
| 0,88mm | 11,73 | |
| 1,00mm | 13,33 | |
| 1,25mm | 16,66 |
Akustikkassettenprofil FI 145/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| FI 145/600 Akustik | 0,75mm | 8,52 |
| 0,88mm | 10,00 | |
| 1,00mm | 11,36 | |
| 1,25mm | 14,20 |
Akustikkassettenprofil A 150/600
| Typ | Blechdicke | Gewicht |
| A 150/600 Akustik | 0,75mm | 9,99 |
| 0,88mm | 11,73 | |
| 1,00mm | 13,33 | |
| 1,25mm | 16,66 |







